Имя: | Katia01 |
---|---|
Город: | Алматы |
Статус: | Владелец анкет |
С нами с: | 2024 год, 3 Октября, 16:21 |
Последний визит: | Сегодня, 16:50 |
Количество посещений: | 216 |
Статистика отчетов | |
Кол-во отчетов: | 0 |
Статистика комментариев | |
Комментов к анкетам: | 0 |
Комментов к отчетам: | 2 |
Статистика постов на форуме | |
Кол-во сообщений: | 0 |
Контакт | Час | |
---|---|---|
У себя | 15,000 тг | 20,000 тг |
Выезд | 15,000 тг | 20,000 тг |
В сауне | 35,000 тг | 70,000 тг |
В машине | 10,000 тг | 15,000 тг |
Контакт | Час | |
---|---|---|
У себя | 25,000 тг | 35,000 тг |
Выезд | 35,000 тг | 45,000 тг |
В сауне | 45,000 тг | 55,000 тг |
В машине | 45,000 тг | 45,000 тг |
Все понравилось
Приезжаю не первый раз❤️
Буду вас ждать снова)
Если вас не устроила цена и не получилось поругаться не обезательно портить мне анкету своим отчетом